
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.530 | 0.530 | 0.337 | 0.193 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 5.000 | 0.515 | 0.515 | 0.337 | 0.178 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.520 | 0.520 | 0.337 | 0.183 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.530 | 0.530 | 0.300 | 0.230 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.520 | 0.520 | 0.300 | 0.220 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.520 | 0.520 | 0.250 | 0.270 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή των Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή της Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (3) Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0.000 | 0.515 | 0.515 | 0.250 | 0.265 |
Σεπτέμβριος 2022 | |||||
Οκτώβριος 2022 | |||||
Νοέμβριος 2022 |