
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
*Πρόγραμματα εμπορικά διαθέσιμα από 01/10/22
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2), (3) Δημοσιευμένη Τιμή Χρέωσης Προμήθειας (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Οκτώβριος 2022 | 4,90 | 0,599 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,436 | 0,163 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,386 | 0,213 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,436€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,163€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,336 | 0,263 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,386€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,213€/kWh | |||
Νοέμβριος 2022 | 4,90 | 0,395 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,238 | 0,157 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,188 | 0,207 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,238€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,157€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,098 | 0,297 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,148€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,247€/kWh | |||
Δεκέμβριος 2022 | 4,90 | 0,285 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,221 | 0,064 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,171 | 0,114 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,221€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,064€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,081 | 0,204 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,131€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,154€/kWh | |||
Ιανουάριος 2023 | 4,90 | 0,375 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,33 | 0,045 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,28 | 0,095 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,330€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,045€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,19 | 0,185 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,240€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,135€/kWh | |||
Φεβρουάριος 2023 | 4,90 | 0,185 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,145 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0 | 0,185 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,145€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0 | 0,185 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,145€/kWh | |||
Μάρτιος 2023 | 4,90 | 0,183 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,143 | |||
άνω των 500 kWh | άνω των500 kWh | |||
0,00 | 0,183 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,143€/kWh | |||
Απρίλιος 2023 | 4,90 | 0,148 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
- | - | |||
άνω των 500 kWh | άνω των500 kWh | |||
- | - | |||
- | - |
*Πρόγραμματα εμπορικά διαθέσιμα από 01/10/22
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2), (3) Δημοσιευμένη Τιμή Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Οκτώβριος 2022 | 1,00 | 0,619 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,436 | 0,183 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,386 | 0,233 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,436€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,183€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,336 | 0,283 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,386€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,233€/kWh | |||
Νοέμβριος 2022 | 1,00 | 0,41 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,238 | 0,172 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,188 | 0,222 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,238€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,172€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,098 | 0,312 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,148€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,262€/kWh | |||
Δεκέμβριος 2022 | 1,00 | 0,31 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,221 | 0,089 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,171 | 0,139 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,221€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,089€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,081 | 0,229 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,131€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,179€/kWh | |||
Ιανουάριος 2023 | 1,00 | 0,395 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,33 | 0,065 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,28 | 0,115 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,330€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,065€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,19 | 0,205 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,240€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,155€/kWh | |||
Φεβρουάριος 2023 | 1,00 | 0,205 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,165 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0 | 0,205 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,165€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0 | 0,205 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,165€/kWh | |||
Μάρτιος 2023 | 1,00 | 0,203 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,163 | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
0,00 | 0,203 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,163€/kWh | |||
Απρίλιος 2023 | 1,00 | 0,168 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
- | - | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
- | - | |||
- | - |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2), (3) Δημοσιευμένη Τιμή Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0,000 | 0,530 | 0,337 | 0,193 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0,000 | 0,699 | 0,639 | 0,060 |
Οκτώβριος 2022 | 0,00 | 0,629 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,436 | 0,193 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,386 | 0,243 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,436€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,193€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,336 | 0,293 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,386€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,243€/kWh | |||
Νοέμβριος 2022 | 0,00 | 0,420 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,238 | 0,182 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,188 | 0,232 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,238€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,182€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,098 | 0,322 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,148€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,272€/kWh | |||
Δεκέμβριος 2022 | 0,00 | 0,335 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,221 | 0,114 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,171 | 0,164 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,221€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,114€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,081 | 0,254 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,131€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,204€/kWh | |||
Ιανουάριος 2023 | 0,00 | 0,415 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,33 | 0,085 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,28 | 0,135 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,330€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,085€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,19 | 0,225 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,240€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,175€/kWh | |||
Φεβρουάριος 2023 | 0,00 | 0,225 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,185 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0 | 0,225 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,185€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0 | 0,225 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,185€/kWh | |||
Μάρτιος 2023 | 0,00 | 0,223 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,183 | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
0,00 | 0,223 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,183€/kWh | |||
Απρίλιος 2023 | 0,00 | 0,188 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
- | - | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
- | - | |||
- | - |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2), (3) Δημοσιευμένη Τιμή Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 5,000 | 0,515 | 0,337 | 0,178 |
Σεπτέμβριος 2022 | 5,000 | 0,685 | 0,639 | 0,046 |
Οκτώβριος 2022 | 5,00 | 0,609 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,436 | 0,173 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,386 | 0,223 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,436€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,173€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,336 | 0,273 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,386€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,223€/kWh | |||
Νοέμβριος 2022 | 5,00 | 0,405 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,238 | 0,167 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,188 | 0,217 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,238€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,167€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,098 | 0,307 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,148€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,257€/kWh | |||
Δεκέμβριος 2022 | 5,00 | 0,315 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,221 | 0,094 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,171 | 0,144 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,221€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,094€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,081 | 0,234 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,131€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,184€/kWh | |||
Ιανουάριος 2023 | 5,00 | 0,398 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,33 | 0,068 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,28 | 0,118 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,330€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,068€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,19 | 0,208 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,240€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,158€/kWh | |||
Φεβρουάριος 2023 | 5,00 | 0,195 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0 | 0,155 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0 | 0,195 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,155€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0 | 0,195 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,155€/kWh | |||
Μάρτιος 2023 | 5,00 | 0,193 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,153 | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
0,00 | 0,193 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,04€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,153€/kWh | |||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,158 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
- | - | |||
άνω των 500 kWh | άνω των 500 kWh | |||
- | - | |||
- | - |
Μήνας Αναφοράς | (1) Δημοσιευμένη Τιμή Πάγιων Χρεώσεων (€/μήνα) | (2) Δημοσιευμένη Τιμή Χρέωσης Προμήθειας του Προμηθευτή (€/kWh) | (4) Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | (5) Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Αύγουστος 2022 | 0,000 | 0,520 | 0,337 | 0,183 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0,000 | 0,689 | 0,639 | 0,050 |
Οκτώβριος 2022 | 0,00 | 0,625 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,436 | 0,189 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,386 | 0,239 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,436€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,189€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,336 | 0,289 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,386€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,239€/kWh | |||
Νοέμβριος 2022 | 0,00 | 0,415 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,238 | 0,177 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,188 | 0,227 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,238€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,177€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,098 | 0,317 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,148€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,267€/kWh | |||
Δεκέμβριος 2022 | 0,00 | 0,335 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,221 | 0,114 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,171 | 0,164 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,221€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,114€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,081 | 0,254 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,131€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,204€/kWh | |||
Ιανουάριος 2023 | 0,00 | 0,412 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,33 | 0,082 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0,28 | 0,132 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,330€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,082€/kWh | |||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||
0,19 | 0,222 | |||
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 0,240€/kWh | Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε 0,172€/kWh | |||
Φεβρουάριος 2023 | 0,00 | 0,22 | 0-500 kWh | 0-500 kWh |
0,04 | 0,18 | |||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||
0 | 0,22 | |||
